Skuldabréf gefin út fyrir 38.242 milljónir króna
Á árunum 2005 til 2008 gaf Samson eignarhaldsfélag ehf. út samtals 11 skuldabréfaflokka að heildarverðmæti 38.242 milljónir króna. Þegar félagið óskaði eftir gjaldþrotaskiptum í október 2008 eftir að ríkisvaldið hafði yfirtekið hlutabréf félagsins í Landsbankanum höfðu fimm þessara flokka verið greiddir upp að verðmæti um 18.700 milljónir króna. Eftir stóðu samtals sex flokkar. Eins og sjá má á yfirlitinu hér að neðan voru eftirstöðvar samtals með vöxtum og verðbótum um 24.5 milljarðar króna.
Á yfirlitinu má einnig sjá að á árunum 2005 – 2007 fjármagnaði félagið fjárfestingar sínar með útgáfu skuldabréfa en á árinu 2008 voru endurgreiðslur um 4,5 milljörðum króna hærri úgáfu nýrra bréfa.
Flokkur | Fjárhæð ISK | Útgáfudagur | Gjalddagi |
Útistandandi október 2008 |
SAM 05 1 | 7.000.000.000 | 12.04.05 | 12.04.10 | 9.067.000.000 |
SAM 06 1 | 5.000.000.000 | 07.04.06 | 10.04.07 | 0 |
SAM 06 2 | 3.000.000.000 | 27.10.06 | 27.10.07 | 0 |
SAM 07 1 | 5.000.000.000 | 16.03.07 | 18.03.08 | 0 |
SAM 07 2 | 22.000.000 | 16.03.07 | 18.03,08 | 0 |
SAM 07 3 | 3.500.000.000 | 04.04.07 | 06.10.08 | 0 |
SAM 07 4 | 2.220.000.000 | 14.09.07 | 14.09.10 | 2.543.000.000 |
SAM 07 5 | 6.000.000.000 | 14.09.07 | 14.09.09 | 6.000.000.000 |
SAM 07 6 | 4.000.000.000 | 23.10.07 | 23.10.10 | 4.000.000.000 |
SAM 08 1 | 500.000.000 | 18.03.08 | 18.03.09 | 500.000.000 |
SAM 08 2 | 2.000.000.000 | 18.03.08 | 18.03.10 | 2.216.000.000 |
Samtals | 38.242.000.000 | 24.326.000.000* |
*Að meðtöldum vöxtum og verðbótum.