Hlutafjárkaup Samsonar í Landsbanka Íslands hf.
Samson borgaði alls rúma 30 milljarða króna fyrir hluti sína í Landsbanka Íslands.
Upphaflega keypti Samson 45,8% hlut í Landsbankanum á 12,3 milljarða króna og eftir það tók félagið þátt í hlutafjáraukningu í bankanum og keypti hluti í honum á markaði til að halda eignarhlut sínum í rúmlega 40%.
Samson eignarhaldsfélag seldi því aldrei hlut sinn í Landsbankanum og tapaði honum öllum þegar skilanefnd tók bankann yfir 7. október 2008.
Nafnverð | Kaupverð í | ||||
Eignir | kaupa | ÍSK | |||
Fyrsti hluti | 2.279.619.305 | 8.913.311.483 | Var greitt í USD | ||
Síðari hluti | 855.712.953 | 3.345.837.646 | Var greitt í USD | ||
Kaup mitt ár 2003 | 187.500.000 | 989.287.500 | |||
Kaup í útboði okt 2004 | 240.000.000 | 1.824.000.000 | |||
Kaup í útboði mars 2005 | 423.302.853 | 6.032.065.655 | |||
Kaup á markaði sept 2005 | 17.500.000 | 399.000.000 | |||
Samruninn | 423.332.256 | 8.627.511.376 | |||
Kaup á markaði júní | 21.873.913 | 445.790.347 | |||
Kaup á markaði apríl 2006 | 110.206.778 | 2.369.445.727 | |||
Eignir samtals | 4.559.048.058 | 30.131.013.660 | |||
Nafnverð alls hlutafé í Landsbankanum við yfirtöku ríkisins.í október 2008 var 11.020.677.803 kr. og var hlutur Samson 41,37% af því.